<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>土贼的奇异生活 &#187; 译文 | 相关</title>
	<atom:link href="http://tuzei.net/category/translation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuzei.net</link>
	<description>Talk is cheap. Show me the code.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Ballmer给创业者的建议</title>
		<link>http://tuzei.net/2009/05/11/steve-ballmer-suggestions/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2009/05/11/steve-ballmer-suggestions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 03:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像 | 记忆]]></category>
		<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer在斯坦福大学的演讲：现在是属于企业家的时间 1，时刻要关注你周围的人群 用心环视你周围的人群，或许有天他们其中某个人会成为你创业的最可信任的朋友。 2，培养自己的耐心，努力工作 Ballmer说到:一些非常重要的事物有可能需要花费超过十多年的时间才变得真正流行起来,比如，Windows, Oracle,Google, 当然也存在极少数的特例，不过最重要的必然是努力工作。 3，不要为他人的意见所动摇 “ 我父母认为我从斯坦福商学院辍学去软件公司工作实在是不可理喻”Ballmer道：“这当然跟他们不理解什么是软件，或者说不理解为什么人们需要一台计算机有很大的关系“。当然结果众所周之，Ballmer辍学后跟Gates合作，接着顺风顺水，成就微软现在的辉煌！ 下面这段演讲的视频的确值得仔细的去看看，很不错！ The original link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer">Steve Ballmer</a>在斯坦福大学的演讲：现在是属于企业家的时间</p>
<p>1，时刻要关注你周围的人群</p>
<p>用心环视你周围的人群，或许有天他们其中某个人会成为你创业的最可信任的朋友。</p>
<p>2，培养自己的耐心，努力工作</p>
<p>Ballmer说到:一些非常重要的事物有可能需要花费超过十多年的时间才变得真正流行起来,比如，Windows, Oracle,Google, 当然也存在极少数的特例，不过最重要的必然是努力工作<span id="more-536"></span>。</p>
<p>3，不要为他人的意见所动摇</p>
<p>“ 我父母认为我从斯坦福商学院辍学去软件公司工作实在是不可理喻”Ballmer道：“这当然跟他们不理解什么是软件，或者说不理解为什么人们需要一台计算机有很大的关系“。当然结果众所周之，Ballmer辍学后跟Gates合作，接着顺风顺水，成就微软现在的辉煌！</p>
<p>下面这段演讲的视频的确值得仔细的去看看，很不错！</p>
<p><object width="500" height="302" data="http://ecorner.stanford.edu/swf/player-ec.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="single" /><param name="flashvars" value="config=http://ecorner.stanford.edu/embeded_config.xml%3Fmid%3D2242" /><param name="src" value="http://ecorner.stanford.edu/swf/player-ec.swf" /></object></p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/ballmer_talks_at_stanford_says_now_is_the_time_for.php">The original link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuzei.net/2009/05/11/steve-ballmer-suggestions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtile,新款可视化书签服务</title>
		<link>http://tuzei.net/2009/04/21/speedtile-bookmarks/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2009/04/21/speedtile-bookmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术 | 工作]]></category>
		<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[speedtile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Speedtile，这是一款新型的web2.0产品，可视化书签服务，非常漂亮！制作的很精致，Speedtile拥有很好的功能体验，可以动态的自定制书签。使用过Google Chrome浏览器或者Firefox插件FastDial的用户可能会非常熟悉其操作界面。 Speedtile的用户的注册界面非常简洁，通过OpenID也可直接登陆网站。当然，你可以单纯的把它作为一个网页记录文件夹，记录一些自己比较喜欢的网页，这个想法很不错，虽然你可能会告诉我你已经有Delicious,GoogleBookmark等优质的书签服务。为了可以快捷的进行书签操作，Speedtile还提供了Firefox插件，安装以后，你只需要在你想要添加书签的网页上单击右键，点击“Bookmark with Speedtile&#8221;选项即可！ Speedtile也支持鼠标拖拽界面，你可以按照自己的意愿对书签进行排序，当然如果你不愿意自己动手的话，系统也会按照预定制的顺序对书签进行排序：如字母顺序，创建日期，最新访问，点击最多等。 其中有个比较好玩的选项是sharing，启用后，Speedtile会自动在你的书签左上角加一个可爱的半透明标签。 The original link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/68138750cc8b/mfvch184.jpg" alt="speedtile bookmark" /><br />
<a href="http://www.speedtile.net/">Speedtile</a>，这是一款新型的web2.0产品，可视化书签服务，非常漂亮！制作的很精致，Speedtile拥有很好的功能体验，可以动态的自定制书签。使用过Google Chrome浏览器或者Firefox插件FastDial的用户可能会非常熟悉其操作界面。</p>
<p>Speedtile的用户的注册界面非常简洁，通过OpenID也可直接登陆网站。当然，你可以单纯的把它作为一个网页记录文件夹，记录一些自己比较喜欢的网页，这个想法很不错，虽然你可能会告诉我你已经有Delicious,GoogleBookmark等优质的书签服务。为了可以快捷的进行书签操作，Speedtile还提供了Firefox插件，安装以后，你只需要在你想要添加书签的网页上单击右键<span id="more-512"></span>，点击“Bookmark with Speedtile&#8221;选项即可！</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/231897500975/medium.jpg" alt="myspeedtile" /></p>
<p>Speedtile也支持鼠标拖拽界面，你可以按照自己的意愿对书签进行排序，当然如果你不愿意自己动手的话，系统也会按照预定制的顺序对书签进行排序：如字母顺序，创建日期，最新访问，点击最多等。</p>
<p>其中有个比较好玩的选项是sharing，启用后，Speedtile会自动在你的书签左上角加一个可爱的半透明标签。<br />
<a href="http://blog.go2web20.net/2009/04/really-good-visual-bookmark-service.html">The original link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuzei.net/2009/04/21/speedtile-bookmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>塑造完美体形小帖士-腰带以下的气质</title>
		<link>http://tuzei.net/2008/11/07/under-the-belt/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2008/11/07/under-the-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[health life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[腿部肌肉塑性： 做强化训练，你可以试试爆发性移动跳跃，比如：俯卧撑屈伸腿跳，紧随其后的就就需要做力量训练&#8211;单面压腿练习.强化训练可以消耗更多的能量，增加肌肉的疲劳度，从而减少肌体的多余脂肪含量，这是肌肉塑形的基本要素。通过增加你的练习强度，你会在短期内消耗更多的能量，这就大大缩短你的练习时间，而且会更好的塑造肌肉的曲线。Mazzetti如是说。 目标直指底线： 在日常练习中增加臀部拉伸和上台阶练习。这两项练习相比蹲式复合训练分别可以使腿后腱和臀肌强度增强55%，79%或者更多。这是美国圣地亚哥运动协会的一项研究报告中所说的。 臀部拉伸练习动作要领：用双臂和单膝撑地，用力使另一条腿向上弯曲。如图。做12组，然后换另一边。 上台阶练习：可以每只手举一只5-9磅重的哑铃，上去的时候出左脚，下来的时候出右脚。做12组，然后换腿，重复进行。 采用合适的角度：当你的臀大肌被抽象简约后,会显现出向外旋转的样子.就像滑冰时候身体单边下压使力那样。因此做一些相同幅度的运动可以使练习更有效 .Kurt Murray如是说，他是美国费城运动医学学院的一名认证教练员。范例动作：站着抓住你正前方的椅子，在身体后方伸展右腿，足部绷直，指向足尖。然后逆时针摆动腿部，使足尖指向四点钟方向。作十二组，换另一边。Murray说到：你还也可以去户外，当你滑旱冰或者滑雪的时候，你可以模仿这个动作。但是要确信每次用脚蹬冰结束的时候要保持臀大肌收缩，使肌肉能量发挥到最大。 original link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/50124676922e/wr24t8iy.jpg" alt="under-belt" /></p>
<p><strong>腿部肌肉塑性</strong>： 做强化训练，你可以试试爆发性移动跳跃，比如：俯卧撑屈伸腿跳，紧随其后的就就需要做力量训练&#8211;单面压腿练习.强化训练可以消耗更多的能量，增加肌肉的疲劳度，从而减少肌体的多余脂肪含量，这是肌肉塑形的基本要素。通过增加你的练习强度，你会在短期内消耗更多的能量，这就大大缩短你的练习时间，而且会更好的塑造肌肉的曲线。<span id="more-282"></span>Mazzetti如是说。</p>
<p><strong>目标直指底线</strong>： 在日常练习中增加臀部拉伸和上台阶练习。这两项练习相比蹲式复合训练分别可以使腿后腱和臀肌强度增强55%，79%或者更多。这是美国圣地亚哥运动协会的一项研究报告中所说的。<br />
<img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/90869676922e/4qw4t828.jpg" alt="hip-extensions" /></p>
<blockquote><p>臀部拉伸练习动作要领：用双臂和单膝撑地，用力使另一条腿向上弯曲。如图。做12组，然后换另一边。</p></blockquote>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/67281676922f/077a00kh.jpg" alt="step-up" /></p>
<blockquote><p>上台阶练习：可以每只手举一只5-9磅重的哑铃，上去的时候出左脚，下来的时候出右脚。做12组，然后换腿，重复进行。</p></blockquote>
<p><strong>采用合适的角度</strong>：当你的臀大肌被抽象简约后,会显现出向外旋转的样子.就像滑冰时候身体单边下压使力那样。因此做一些相同幅度的运动可以使练习更有效 .Kurt Murray如是说，他是美国费城运动医学学院的一名认证教练员。范例动作：站着抓住你正前方的椅子，在身体后方伸展右腿，足部绷直，指向足尖。然后逆时针摆动腿部，使足尖指向四点钟方向。作十二组，换另一边。Murray说到：你还也可以去户外，当你滑旱冰或者滑雪的时候，你可以模仿这个动作。但是要确信每次用脚蹬冰结束的时候要保持臀大肌收缩，使肌肉能量发挥到最大。</p>
<p><a href="http://www.msnbc.msn.com/id/26665753/?pg=4#Health_BetterBodyBreakthrough">original link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuzei.net/2008/11/07/under-the-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>塑造完美体形小帖士- 变得更苗条</title>
		<link>http://tuzei.net/2008/11/04/become-more-skinny/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2008/11/04/become-more-skinny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[作混合运动: 如果你只是进行一些阶段性的跑步或者去骑自行车，那么你可能就会很擅长这些并不需要消耗很多能量的运动。听着，改变一下，你可以增加一些脂溶性的颠簸运动，比如做交替旋转或者去打打壁球，坚持每周做两次。这会对你的身体系统非常好。Kara Mohr博士如是说，他是美国肯塔基州路易斯维尔市的一名运动生理学家 。 学着让自己燃烧：以两周为一个阶段，做七次间歇训练，内容就是迅速爆发体能，至少每周要完成三次。如果坚持下去，那你将会在一小时的持续有氧运动里减掉百分之三十六或者更多的脂肪。这项研究结果来自加拿大安大略省圭尔夫大学。（训练还包括十次四分钟的冲刺跑，每次休息时间为两分钟）。但是两周之后，千万别停止训练。你可以多增加一次到每周三次的间歇性有氧训练中，或者你也可以在每次训练时将冲刺跑由四次增加到六次。那样的话，你就可以无限的增加你的脂肪燃烧了，此项研究的另一位合作研究者Jason Talanian博士建议。 用你适合的方式练练肌肉：大部分人都会这样这样，当的身体状况看起来有所缓和改观时，就会承受较少的体重所带来的各方面压力，Mohr说，力量训练就是这样，它可以改变你的体型，而且可以重新塑造你完美身材。做一些高耗能的快速收缩训练，比如举重，尽可能的多一些努力，那么你减的速度也就会翻倍。 original link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/288276729a6d/8vh6nbep.jpg" alt="skinny" /></p>
<p><strong>作混合运动</strong>:  如果你只是进行一些阶段性的跑步或者去骑自行车，那么你可能就会很擅长这些并不需要消耗很多能量的运动。听着，改变一下，你可以增加一些脂溶性的颠簸运动，比如做交替旋转或者去打打壁球，坚持每周做两次。这会对你的身体系统非常好。Kara Mohr博士如是说，他是美国肯塔基州路易斯维尔市的一名运动生理学家 。</p>
<p><strong>学着让自己燃烧</strong>：以两周为一个阶段，做七次间歇训练，内容就是迅速爆发体能，至少每周要完成三次。如果坚持下去，那你将会在一小时的持续有氧运动里减掉百分之三十六或者更多的脂肪。这项研究结果来自加拿大安大略省圭尔夫大学。（训练还包括十次四分钟的冲刺跑，每次休息时间为两分钟）。但是两周之后，千万别停止训练。你可以多增加一次到每周三次的间歇性有氧训练中，或者你也可以在每次训练时将冲刺跑由四次增加到六次。那样的话，你就可以无限的增加你的脂肪燃烧了，此项研究的另一位合作研究者Jason Talanian博士建议。</p>
<p><strong>用你适合的方式练练肌肉</strong>：大部分人都会这样这样，当的身体状况看起来有所缓和改观时，就会承受较少的体重所带来的各方面压力，Mohr说，力量训练就是这样，它可以改变你的体型，而且可以重新塑造你完美身材。做一些高耗能的快速收缩训练，比如举重，尽可能的多一些努力，那么你减的速度也就会翻倍。</p>
<p><a href="http://www.msnbc.msn.com/id/26665753/?pg=3#Health_BetterBodyBreakthrough">original link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuzei.net/2008/11/04/become-more-skinny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>塑造完美体形小帖士- 减掉你的松饼皮</title>
		<link>http://tuzei.net/2008/11/02/lose-the-muffin-top/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2008/11/02/lose-the-muffin-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 00:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[8条健康小帖士帮你塑造完美体形（一） 减掉松饼皮 何为松饼皮？ 现代女性爱穿性感露腰装，如果露出小蛮腰还不错，可是腰间露出赘肉便挺尴尬的 。由于muffin（松饼）的边缘与胖人腰部的一圈肚腩肉很形似，因而造就了muffin top（松饼皮）这个生动形象的口语词，用来形容肥胖的人穿着紧身裤或短裙所挤 出来的腹部赘肉。via 使你的腹部全速运动 只有脂溶性的有氧呼吸才可以消除松弛的赘肉。你所要做得就是要超额完成我们的间隔训练。女性朋友要以最快的速度做交替旋转，每八秒钟休息一次，每次休息12秒，坚持做，重复二十分钟就可以使软乎乎的腰部松弛度下降9.5%，而这跟你 不间断的做40分钟效果一样。以上是发表在《国际肥胖期刊》上的最新研究结果。 还有，任何运动都要全速进行，比如骑马，肚皮舞，滑降滑雪，要使腹部不断的运动。 不要在重复当中停下来休息 做仰卧起坐的时候，不要让你的背部和肩部着地，因为这会使它们松弛下来。腹部 已经习惯了我们坐立时候的张力。当我们运动的时候，也会把力道传给腹部，另外， 我们跑动的时候会更容易传递，Scott Mazzetti博士如是说，他是美国马里兰州 索尔兹伯里大学应用健康生理学实验室的研究专家。你可以在背部固定一个小球，这样，球体的弧度就不会让你的背部和肩部放松了哦！持续做三到四组，每组 十五个，中间可以休息30秒钟。 试试普拉提课程 许多慕名而去的人都是为了塑造完美小腹。相比普通我们在地板上做仰卧起坐， 普拉提课程的腹部特训可以使腹直肌增强38%甚至更多，使斜三角肌增强245%。 Michele Olson博士如是说，他是阿拉巴马州蒙哥马市奥本大学的运动学专家。 你可以试试这个练习：面部朝上平躺，抬腿，弯曲九十度；手向上举起。 躯体慢慢抬起，张开双腿成V型，并且使胳膊与腿平行。暂停。然后转到 原来的姿势，期间要保持腿部上升。恢复起式，重复以上动作6到10次。 original link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8条健康小帖士帮你塑造完美体形（一）</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/263396700cc0/iwjwaog1.jpg" alt="muffin top" /></p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>减掉松饼皮</strong></span></p>
<p>何为松饼皮？</p>
<blockquote><p>现代女性爱穿性感露腰装，如果露出小蛮腰还不错，可是腰间露出赘肉便挺尴尬的 。由于muffin（松饼）的边缘与胖人腰部的一圈肚腩肉很形似，因而造就了muffin top（松饼皮）这个生动形象的口语词，用来形容肥胖的人穿着紧身裤或短裙所挤 出来的腹部赘肉。<a href="http://www.topenglish.net/Html/Cn/RequireView_ID58.html">via</a></p></blockquote>
<p><strong>使你的腹部全速运动</strong></p>
<p>只有脂溶性的有氧呼吸才可以消除松弛的赘肉。你所要做得就是要超额完成我们的间隔训练。女性朋友要以最快的速度做交替旋转，每八秒钟休息一次，每次休息12秒，坚持做，重复二十分钟就可以使软乎乎的腰部松弛度下降9.5%，而这跟你 不间断的做40分钟效果一样。以上是发表在《国际肥胖期刊》上的最新研究结果。 还有，任何运动都要全速进行，比如骑马，肚皮舞，滑降滑雪，要使腹部不断的运动。<span id="more-273"></span></p>
<p><strong>不要在重复当中停下来休息</strong></p>
<p>做仰卧起坐的时候，不要让你的背部和肩部着地，因为这会使它们松弛下来。腹部 已经习惯了我们坐立时候的张力。当我们运动的时候，也会把力道传给腹部，另外， 我们跑动的时候会更容易传递，Scott Mazzetti博士如是说，他是美国马里兰州 索尔兹伯里大学应用健康生理学实验室的研究专家。你可以在背部固定一个小球，这样，球体的弧度就不会让你的背部和肩部放松了哦！持续做三到四组，每组 十五个，中间可以休息30秒钟。</p>
<p><strong>试试普拉提课程</strong></p>
<p>许多慕名而去的人都是为了塑造完美小腹。相比普通我们在地板上做仰卧起坐， 普拉提课程的腹部特训可以使腹直肌增强38%甚至更多，使斜三角肌增强245%。 Michele Olson博士如是说，他是阿拉巴马州蒙哥马市奥本大学的运动学专家。</p>
<p>你可以试试这个练习：面部朝上平躺，抬腿，弯曲九十度；手向上举起。 躯体慢慢抬起，张开双腿成V型，并且使胳膊与腿平行。暂停。然后转到 原来的姿势，期间要保持腿部上升。恢复起式，重复以上动作6到10次。</p>
<p><a href="http://www.msnbc.msn.com/id/26665753/?pg=2#Health_BetterBodyBreakthrough">original link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuzei.net/2008/11/02/lose-the-muffin-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>译文赏析&#8211;糖尿病药物影响心脏健康吗？</title>
		<link>http://tuzei.net/2008/10/31/diabetes-drugs-heart-health/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2008/10/31/diabetes-drugs-heart-health/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[分析报告显示，甲福明二甲双胍（抗糖尿病药、降血糖药）与减少心脏病有关。 Oct. 27, 2008&#8211;关于口服糖尿病药物是否对心血管健康有影响，一项多达40次的临床药物试验的回顾研究都没能得出可靠的结论，尽管目前文迪雅(Avandia)的使用还存在争议。 文迪雅(Avandia)是市场上用于治疗糖尿病的最普遍的药物之一。文迪雅在1999年开始被医学界广泛用来治疗Ⅱ型糖尿病，被认为在控制血糖方面有显著效果！ 然而，美国约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的研究人员确实发现甲福明二甲双胍与心脏病及与心脏有关的死亡的减少有某种微妙的联系。 试验数据的分析结果刊载于今天的Archives of Internal Medicine《内科医学档案》上。其中有二十七项持续了一年之久。 由Elizabeth Selvin所带领的研究人员开始着手衡量对自1995年进入市场的一组更新更贵的药物与曾经用于治疗2型糖尿病的旧药物进行比较。早期的研究还考察了文迪雅（Avandia）是否比其它的糖尿病药物风险更大一些。 尽管药物试验（其中大部分是短期的）不很全面，不足以产生最佳的数据，但是研究人员仍表示二甲双胍作为药物是“可以适度地防护的”，而 Avandia则可能是有害的。 早些时候关于糖尿病药物对心血管健康影响的分析报告（2007年刊载于新英格兰医学杂志）中显示，Avandia对于减少血糖含量有显著作用,而且与高风险的心脏病发作有很大的联系。然而，在这种情况下研究人员也承认，他们的结论因缺乏原始的临床数据而受到限制。 在约翰霍普金斯大学研究过程中，研究人员并未在任何对心血管有有利或不利的糖尿病药物中找到显著性差异。研究报告指出：相对较小的差异只是是出现在临床试验中用各种不同的糖尿病药物治疗后在血压，胆固醇水平和体重方面所观察到的差别。而这些差别可能不会使心血管的长期健康产生什么变化。 Selvin和她的同事进行的临床试验审查是为了评定美国批准使用的治疗糖尿病的口服药剂的利弊，其中包括药物疗法的组合。 伴随这项分析报告也有批评性的声音，波士顿马萨塞州总医院糖尿病研究中心的David M. Nathan医学博士认为目前对于治疗糖尿病药物的评定方法并不是很让人满意的。 “一般来讲，包含在各种综合分析报告中的短期研究所蕴含的信息是非常有限的，而这对于一个想要明确答案的医疗从业人员来说是极其失望的：这样做安全吗？”Nathan写道。 他建议增加临床试验的数量和持续时间，通过统一的标准来收集不良医疗数据。用以在数百万人使用此之前鉴别出并发症较少的药物。 original link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pic.yupoo.com/jdvip/1595066d4287/jaqanxzx.jpg" alt="health-care" /></p>
<blockquote><p>分析报告显示，甲福明二甲双胍（抗糖尿病药、降血糖药）与减少心脏病有关。</p></blockquote>
<p>Oct. 27, 2008&#8211;关于口服糖尿病药物是否对心血管健康有影响，一项多达40次的临床药物试验的回顾研究都没能得出可靠的结论，尽管目前文迪雅(Avandia)的使用还存在争议。</p>
<blockquote><p>文迪雅(Avandia)是市场上用于治疗糖尿病的最普遍的药物之一。文迪雅在1999年开始被医学界广泛用来治疗Ⅱ型糖尿病，被认为在控制血糖方面有显著效果！</p></blockquote>
<p>然而，美国约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的研究人员确实发现甲福明二甲双胍与心脏病及与心脏有关的死亡的减少有某种微妙的联系。</p>
<p>试验数据的分析结果刊载于今天的Archives of Internal Medicine《内科医学档案》上。其中有二十七项持续了一年之久。<span id="more-265"></span></p>
<p>由Elizabeth Selvin所带领的研究人员开始着手衡量对自1995年进入市场的一组更新更贵的药物与曾经用于治疗2型糖尿病的旧药物进行比较。早期的研究还考察了文迪雅（Avandia）是否比其它的糖尿病药物风险更大一些。</p>
<p>尽管药物试验（其中大部分是短期的）不很全面，不足以产生最佳的数据，但是研究人员仍表示二甲双胍作为药物是“可以适度地防护的”，而 Avandia则可能是有害的。</p>
<p>早些时候关于糖尿病药物对心血管健康影响的分析报告（2007年刊载于新英格兰医学杂志）中显示，Avandia对于减少血糖含量有显著作用,而且与高风险的心脏病发作有很大的联系。然而，在这种情况下研究人员也承认，他们的结论因缺乏原始的临床数据而受到限制。</p>
<p>在约翰霍普金斯大学研究过程中，研究人员并未在任何对心血管有有利或不利的糖尿病药物中找到显著性差异。研究报告指出：相对较小的差异只是是出现在临床试验中用各种不同的糖尿病药物治疗后在血压，胆固醇水平和体重方面所观察到的差别。而这些差别可能不会使心血管的长期健康产生什么变化。</p>
<p>Selvin和她的同事进行的临床试验审查是为了评定美国批准使用的治疗糖尿病的口服药剂的利弊，其中包括药物疗法的组合。</p>
<p>伴随这项分析报告也有批评性的声音，波士顿马萨塞州总医院糖尿病研究中心的David M. Nathan医学博士认为目前对于治疗糖尿病药物的评定方法并不是很让人满意的。</p>
<p>“一般来讲，包含在各种综合分析报告中的短期研究所蕴含的信息是非常有限的，而这对于一个想要明确答案的医疗从业人员来说是极其失望的：这样做安全吗？”Nathan写道。</p>
<p>他建议增加临床试验的数量和持续时间，通过统一的标准来收集不良医疗数据。用以在数百万人使用此之前鉴别出并发症较少的药物。</p>
<p><a href="http://www.webmd.com/heart-disease/news/20081027/do-diabetes-drugs-affect-heart-health?src=RSS_PUBLIC">original link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuzei.net/2008/10/31/diabetes-drugs-heart-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>译文赏析&#8211;世界顶级杀手</title>
		<link>http://tuzei.net/2008/10/30/top-killers-diseases/</link>
		<comments>http://tuzei.net/2008/10/30/top-killers-diseases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaykenduke</dc:creator>
				<category><![CDATA[译文 | 相关]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzei.net/?p=263</guid>
